Nom légal
Amandes en poudre
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2468 kJ / 100 g |
| valeur énergétique (kcal) | 590 kcal / 100 g |
| matières grasses | 52.5 g / 100 g |
| acides gras saturés | 3.9 g / 100 g |
| glucides | 18.7 g / 100 g |
| sucres | 4.6 g / 100 g |
| protéines | 21.4 g / 100 g |
| sel | 0.05 g / 100 g |
Caractéristiques techniques
Région d’origine
Gers




