om légal
Amandes en poudre
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
| Valeurs nutritionnelles pour 25 g | Taux d’apports journaliers pour 25 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique (kJ) | 658 kJ / 25 g | 8 % |
| Valeur énergétique (kcal) | 159 kcal / 25 g | 8 % |
| Matieres grasses | 14 g / 25 g | 19 % |
| Dont acides gras saturés | 1.1 g / 25 g | 6 % |
| Glucides | 1.5 g / 25 g | 1 % |
| Dont sucres | 1 g / 25 g | 1 % |
| Fibres alimentaires | 2.4 g / 25 g | |
| Protéines | 6.6 g / 25 g | 13 % |
| Sel | 0.01 g / 25 g | 1 % |





