Amande Brune Crue
le paquet de 1kg
Amande brune crue 1kg No Name G6
Valeurs nutritionnelles
Valable pour :
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2545 kJ / 100 g | 31 % |
| valeur énergétique (kcal) | 616 kcal / 100 g | 31 % |
| matières grasses | 52 g / 100 g | |
| acides gras saturés | 5 g / 100 g | |
| glucides | 13 g / 100 g | |
| sucres | 4 g / 100 g | |
| protéines | 22 g / 100 g | |
| sel | 0.02 g / 100 g |





